
한국 역대 올림픽 메달리스트
| 회차 | 개 최 지 | 금 | 은 | 동 |
| 28 | 그리스, 아테네 | 태권도 : 문대성, 장지원 레슬링 : 정지현 탁구 : 유승민 양궁 : 박성현,남자단체, 여자단체 배드민턴 : 복식 유도 : 이원희 | 핸드볼 : 여자 레슬링 : 문의제 역도 : 장미란 배드민턴 : 손승모,남자복식 탁구 : 여자복식 유도 : 장성호 체조 : 김대은 역도 : 이배영 양궁 : 이성진 사격 : 이보나,진종오 | 태권도 : 황경선,송명섭 복싱 : 김정주,조석환 체조 : 양태영 탁구 : 김경아 배드민턴 : 여자복식 사격 : 이보나 유도 : 최민호 |
| 27 | 호주, 시드니 | 펜싱 : 김영호 레슬링 : 심권호 태권도 : 정재은,이선희,김경훈 양궁 : 윤미진,여자대표,남자대표 | 레슬링 : 문의제,김인섭 유도 : 정부경,조인철 양궁 : 김남순 사격 : 강초현 체조 : 이주형 태권도 : 신준식 배드민턴 : 남자복식 하키 : 남자단체 | 펜싱 : 이상기 레슬링 : 장재성 체조 : 이주형 양궁 : 이수녕 야구 : 남자대표 유도 : 정성숙,김선영,조민선 배드민턴 : 남자복식 탁구 : 여자복식 |
| 26 | 미국, 아틀란타 | 양궁 : 김경옥 유도 : 전기영,조민선 배드민턴 : 방수현, 혼합복식 레슬링 : 심권호 양궁 : 여자단체 | 유도 : 곽대성,김민수,현숙희,정성용 배드민턴 : 여자복식,혼합복식 육상 : 이봉주 복싱 : 이승배 핸드볼 : 여자 체조 : 여홍철 양궁 : 남자단체 레슬링 : 양현모,장재성,박장순 | 양궁 : 오교문 유도 : 조인철,정성숙 탁구 : 남자복식,여자복식 |
| 25 | 스페인, 바르셀로나 | 역도 : 전병관 사격 : 이은철,여갑순 양궁 : 조윤정, 여자단체 레슬링 : 안한봉,박장순 배드민턴 :남자복식,여자복식 유도 : 김미정 육상: 황영조 | 양궁 : 김수녕,정재헌 레슬링: 김종신 배드민턴 : 방수현 유도 : 윤현 | 체조 : 유옥렬 레슬링 : 민경갑 복싱 : 홍성식,이승배 배드민턴 : 여자복식 탁구 : 김택수, 현정화, 남자복식,여자복식 유도 : 김병주, 정훈 |
| 24 | 대한민국, 서울 | 양궁 : 김수녕, 남자단체,여자단체 복싱 : 김광선,박시헌 유도 : 김재엽, 이경근 탁구 : 유남규, 여자복식 레슬링 : 김영남,한명우 핸드볼 : 여자 | 레슬링 : 김성문, 박장순 복싱 : 백현만 사격 : 차영철 양궁 :박성수, 왕희경 역도 : 전병관 탁구 : 김기택 하키 : 여자단체 핸드볼 : 남자 | 레슬링 : 이재석, 안대현, 김상규, 노경선, 김태우 복싱 : 이재혁 양궁 : 윤현숙 역도 : 이형근 유도 : 조영철 체조 : 박종훈 탁구 : 남자복식 |
| 23 | 미국, 로스엔젤레스 | 양궁 : 서향순 레슬링 : 유인탁,김원기 유도 : 하형주,안병근 복싱 : 신준섭 | 레슬링: 김종규 유도 : 황정오, 김재엽 복싱 : 안영수 핸드볼 : 여자 농구 : 여자 | 양궁 : 김진호 레슬링 : 김의곤, 이정근, 손갑도,방대두 유도 : 조용철 복싱 : 전칠성 |
| 21 | 캐나다, 몬트리올 | 레슬링 : 양정모 | 유도 : 장은경 | 레슬링 : 전해섭 유도 : 박영철,조재기 배구 : 여자 |
| 20 | 서독, 뮌헨 | 유도 : 오승립 | ||
| 19 | 멕시코, 멕시코시티 | 복싱 : 지용주 | 복싱 : 장규철 | |
| 18 | 일본, 동경 | 복싱 : 정신조 레슬링 : 장창선 | 유도 : 김의태 | |
| 16 | 호주, 멜버른 | 복싱 : 송순천 | 역도 : 김창희 | |
| 15 | 핀란드, 헬싱키 | 복싱 : 강준호 역도 : 김성집 | ||
| 14 | 영국, 런던 | 복싱 : 한수안 역도 : 김성집 | ||
| 11 | 독일, 베를린 | 마라톤 : 손기정 | 마라톤 : 남승룡 |






덧글
이거 추천한방 눌러 드리고 싶은데 ^^